![]() |

|
|
|||
| 1) | 社会のニーズ ディーゼルエンジンの排出ガスの無害化のニーズが高い |
||
| 2) | 規制の動向 世界で最も厳しい新長期規制(2002/2)が制定された ポスト新長期規制(2005/4)が答申された 米国EPA2010年の規制の提案があった |
||
| 3) | 国のプロジェクト(ディーゼルの将来性を高める) スーパークリーンディーゼルの公募の動きがあった(2002年4月) |
||
| 4) | 新エィシーイーとして ディーゼルエンジンの無害化と低CO2化に積極的に取り組む |
||
|
|
|||
| 1) | 高過給・高EGR主体のディーゼル燃焼を基本とする | ||
| 2) | 部分的に(軽負荷)で予混合圧縮着火燃焼を利用する | ||
| 燃焼のコンセプト(ねらい) | |
| @ | 希薄燃焼(O2濃度を高め完全燃焼) |
| A | 高過給(高密度の空気で燃焼) |
| B | 高密度の空気中に燃料噴射 (燃料ピーク濃度を下げる) |
| C | 高BMEP (相対フリクション、熱損失の低減) |
| D | 広域・多量EGR(NOx低減) |
|
|
|||
| 1) | 単気筒エンジン ・250MPaレベルの高圧噴射化 ・500kPaの高過給化 ・高過給時の広域多量EGR化 ・可変スワール採用 ・高Pmax対応、モノサームピストンの採用 |
||
| 2) | 多気筒エンジン ・スーパークリーンディーゼル(多気筒)を試作 ・新型の高過給ターボを試作 ・可変バルブタイミングシステムを試作 ・可変スワールシステムを試作 |
||
以上により排出ガスおよびPMを大幅に低減することができた |
|||
|
|
|||
| プロジェクト名 : 目 的 : |
スーパークリーンディーゼル自動車の開発試作 スーパークリーンディーゼル自動車に搭載するパワートレーンシステムを試作し、 2010年頃の実用化を目指す。 |
||

| Copyright (c) 2006 New A.C.E. Institute CO., LTD |